Descripción imagen móvil Descripción imagen desktop

El Hot Bus está en marcha: Viajar nunca fue tán fácil!

Este Hot Bus, viajar es más fácil, barato y cómodo que nunca. Aprovechá los pasajes en promoción con hasta un 40% de descuento, cuotas sin interés y beneficios adicionales para disfrutar los mejores destinos de Argentina.

Además, cada viaje suma puntos en Club Recorrer , que podés canjear por más pasajes.

¿Viajás con tu mascota?. Contamos con servicios seleccionados pet friendly para que no dejes a nadie atrás.

¡Apurate! ¡No te quedes sin tu pasaje!

Elegí tu destino, comprá online y empezá a vivir tu próxima escapada!

Promoción válida para compras desde el 12/05/2025 al 18/05/2025, para viajar desde el 12/05/2025 al 30/06/2025. Precio por tramo. Aplica en días, horarios y servicios seleccionados. No aplica en fines de semana largos, ni feriados. No válidos para servicios internacionales ni provinciales. Disponible en calidades Común, Semicama y Cama. No válido para pasajes abiertos. No incluye service charge por compra digital. Sujeto a disponibilidad y a lo dispuesto por la legislación vigente. Canales de venta: Web y APP. Para más información consultá los servicios seleccionados o comunicate al contact center.

Mostrar servicios

HOT SALE 12, 13 Y 14 DE MAYO 2025  
SERVICIOS SELECCIONADOS
ORIGEN DESTINO PARADAS DIAS DE SALIDA HORARIOS PRECIO REGULAR PRECIO PROMO Q BUTACAS VIGENCIA DE VIAJE
POSADAS LA PLATA TODAS TODOS 16:30 85000 48000 20 12/05 AL 30/06
VIRASORO BUENOS AIRES TODAS TODOS 17:55 80000 48000 20 12/05 AL 30/06
ALVEAR (Corrientes) LA PLATA TODAS TODOS 19:40 71500 37500 20 12/05 AL 30/06
CRUCE VARELA POSADAS TODAS TODOS 18:45 85000 48000 20 12/05 AL 30/06
LINIERS POSADAS TODAS TODOS 19:45 85000 48000 20 12/05 AL 30/06
RETIRO POSADAS TODAS TODOS 20:45 85000 48000 20 12/05 AL 30/06
CABA/GBA GUALEGUAYCHÚ TODAS TODOS 08:15 / 15:30 / 19:20 / 21:15/ 22:20 24500 17200 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA URDINARRAIN TODAS TODOS 08:15 / 15:30 / 19:20 / 21:15/ 22:21 24500 19600 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA BASAVILBASO TODAS TODOS 08:15 / 15:30 / 19:20 / 21:15/ 22:22 28300 22600 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA ROSARIO DEL TALA TODAS TODOS 08:15 / 15:30 / 19:20 / 21:15/ 22:23 34230 27300 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA MACIÁ TODAS TODOS 08:15 / 15:30 / 19:20 / 21:15/ 22:24 40300 34200 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA NOGOYÁ TODAS TODOS 08:15 / 15:30 / 19:20 / 21:15/ 22:25 40300 34200 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA C. DEL URUGUAY TODAS TODOS 07:30/08:35/10:30/13:30/14:30/15:50/19:00/21:00/22:20/23:40 29600 20700 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA COLÓN TODAS TODOS 07:30/08:35/10:30/13:30/14:30/15:50/19:00/21:00/22:20/23:40 33700 23600 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA SAN JOSÉ TODAS TODOS 07:30/08:35/10:30/13:30/14:30/15:50/19:00/21:00/22:20/23:40 33700 23600 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA VILLA ELISA TODAS TODOS 07:30/08:35/10:30/13:30/14:30/15:50/19:00/21:00/22:20/23:40 36600 31000 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA VILLAGUAY TODAS TODOS 07:30/08:35/10:30/13:30/14:30/15:50/19:00/21:00/22:20/23:40 44600 37900 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA SAN SALVADOR TODAS TODOS 15:00 45800 38900 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA GENERAL CAMPOS TODAS TODOS 15:00 47200 40000 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA CONCORDIA TODAS TODOS 08:35 / 10:10/ 12:15/14:30/15:50/20:00/21:30/22:20/23:30/00:50 46400 32500 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA FEDERACIÓN TODAS TODOS 0:50:00/12:15/15:15/22:20 51900 36300 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA CHAJARÍ TODAS TODOS 08:35/10:10/20:00/21:30/23:30 52700 36900 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA BOVRIL TODAS TODOS 21:15 45200 31600 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA FEDERAL TODAS TODOS 21:15 50900 35700 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA MONTE CASEROS TODAS TODOS 10:10/20:00/23:30 48900 34300 4 12/05 AL 30/06
BOVRIL CABA/GBA TODAS TODOS 22:10 45200 31600 4 12/05 AL 30/06
FEDERAL CABA/GBA TODAS TODOS 21:00 50900 35700 4 12/05 AL 30/06
URDINARRAIN CABA/GBA TODAS TODOS 02:10/11:10/18:35 24500 19600 4 12/05 AL 30/06
BASAVILBASO CABA/GBA TODAS TODOS 01:35/10:35/18:00 28300 22600 4 12/05 AL 30/06
ROSARIO DEL TALA CABA/GBA TODAS TODOS 01:00/10:00/17:20 34230 27300 4 12/05 AL 30/06
MACIÁ CABA/GBA TODAS TODOS 08:50/23:50 40300 34200 4 12/05 AL 30/06
NOGOYÁ CABA/GBA TODAS TODOS 16:00 40300 34200 4 12/05 AL 30/06
GUALEGUAYCHÚ CABA/GBA TODAS TODOS 03:15/09:20/12:30/19:45/ 24500 17200 4 12/05 AL 30/06
C. DEL URUGUAY CABA/GBA TODAS TODOS 00:45/02:00/03:15/08:00/11:25/13:30/14:00/16:00/17:10/19:30 29600 20700 4 12/05 AL 30/06
COLÓN CABA/GBA TODAS TODOS 01:00/02:30/07:00/10:25/12:30/15:00/16:10/18:30/23:50 33700 23600 4 12/05 AL 30/06
SAN JOSÉ CABA/GBA TODAS TODOS 01:15/07:15/10:10/12:45/15:55/18:15/23:30 33700 23600 4 12/05 AL 30/06
VILLA ELISA CABA/GBA TODAS TODOS 01:45/09:30/15:15/22:59 36600 31000 4 12/05 AL 30/06
VILLAGUAY CABA/GBA TODAS TODOS 08:30/14:15/22:00/00:45 44600 37900 4 12/05 AL 30/06
SAN SALVADOR CABA/GBA TODAS TODOS 23:50 45800 38900 4 12/05 AL 30/06
GENERAL CAMPOS CABA/GBA TODAS TODOS 23:30 47200 40000 4 12/05 AL 30/06
CONCORDIA CABA/GBA TODAS TODOS 00:45/01:10/01:15/09:10/12:15/13:15/15:40/16:4023:50 46400 32500 4 12/05 AL 30/06
FEDERACIÓN CABA/GBA TODAS TODOS 05:00/11:00/12:00/23:35 51900 36300 4 12/05 AL 30/06
CHAJARÍ CABA/GBA TODAS TODOS 07:45/14:15/21:30/23:00/23:40 52700 36900 4 12/05 AL 30/06
CABA/GBA PASO DE LOS LIBRES TODAS TODOS 08:35/21:30/20:45 53500 37500 4 12/05 AL 30/06
PASO DE LOS LIBRES CABA/GBA TODAS TODOS 13:00/21:00/21:40 53500 37500 4 12/05 AL 30/06
RETIRO PARANÁ TODAS TODOS 11:30 47100 28260 4 12/05 AL 30/06
PARANÁ RETIRO TODAS TODOS 12:30 47100 28260 4 12/05 AL 30/06
PARANÁ LINIERS TODAS TODOS 0:45 48100 28860 4 12/05 AL 30/06
LINIERS PARANA TODAS TODOS 15:15 48100 28860 4 12/05 AL 30/06
RETIRO SANTA FE TODAS TODOS 13:25 46100 27660 4 12/05 AL 30/06
SANTA FE RETIRO TODAS TODOS 11:30 46100 27660 4 12/05 AL 30/06
SANTA FE LINIERS TODAS TODOS 13:25 47100 28260 4 12/05 AL 30/06
LINIERS SANTA FE TODAS TODOS 15:15 47100 28260 4 12/05 AL 30/06
RETIRO RAFAELA TODAS TODOS 20:20 49000 34300 4 12/05 AL 30/06
PARANA LA PLATA TODAS TODOS 10:00/ 22:15 43100 30170 4 12/05 AL 30/06
LA PLATA PARANÁ TODAS TODOS 11:00 / 21:30 43100 30170 4 12/05 AL 30/06
SANTA FE LA PLATA TODAS TODOS 10:55 / 22:55 41100 28770 4 12/05 AL 30/06
LA PLATA SANTA FE TODAS TODOS 11:00 / 21:30 41100 28770 4 12/05 AL 30/06
RAFAELA RETIRO TODAS TODOS 23:45 49000 34300 4 12/05 AL 30/06
PARANA BARILOCHE TODAS TODOS 7:45 139200 83520 4 12/05 AL 30/06
BARILOCHE PARANÁ TODAS TODOS 12:45 139200 83520 4 12/05 AL 30/06
SANTA FE BARILOCHE TODAS TODOS 8:35 135500 81300 4 12/05 AL 30/06
BARILOCHE SANTA FE TODAS TODOS 12:45 135500 81300 4 12/05 AL 30/06
ROSARIO BARILOCHE TODAS TODOS 11:30 124000 74400 4 12/05 AL 30/06
BARILOCHE ROSARIO TODAS TODOS 12:45 124000 74400 4 12/05 AL 30/06
ROSARIO NEUQUÉN TODAS TODOS 11:30 88600 53160 4 12/05 AL 30/06
NEUQUÉN ROSARIO TODAS TODOS 18:45 88600 53160 4 12/05 AL 30/06
ROSARIO CORRIENTES TODAS TODOS 20:25 73900 51730 4 12/05 AL 30/06
CORRIENTES ROSARIO TODAS TODOS 20:15 73900 51730 4 12/05 AL 30/06
ROSARIO MONTECASEROS TODAS TODOS 20:30 56100 39270 4 12/05 AL 30/06
MONTECASEROS ROSARIO TODAS TODOS 20:30 56100 39270 4 12/05 AL 30/06
ROSARIO GOYA TODAS TODOS 20:25 46000 32220 4 12/05 AL 30/06
GOYA ROSARIO TODAS TODOS 23:50 46000 3220 4 12/05 AL 30/06
LINIERS/RETIRO MAR DEL PLATA TODAS TODOS TODOS 54800 38360 6 1//5 a 30/6
CABA / AMBA SALTA TODAS TODOS 15:35 99200 59200 10 12/05 al 30/06
CABA / AMBA SALTA TODAS TODOS 19:00 99200 59200 10 12/05 al 30/06
CABA / AMBA TUCUMÁN TODAS TODOS 15:35 95250 59475 10 12/05 al 30/06
CABA / AMBA TUCUMÁN TODAS TODOS 19:00 95250 59475 10 12/05 al 30/06
CABA / AMBA JUJUY TODAS TODOS 16:30 99200 59200 10 12/05 al 30/06
SALTA CABA / AMBA TODAS TODOS 10:00 99200 59200 10 12/05 al 30/06
SALTA CABA / AMBA TODAS TODOS 15:45 99200 59200 10 12/05 al 30/06
TUCUMÁN CABA / AMBA TODAS TODOS 15:45 95250 59475 10 12/05 al 30/06
TUCUMÁN CABA / AMBA TODAS TODOS 20:40 95250 59475 10 12/05 al 30/06
JUJUY CABA / AMBA TODAS TODOS 16:30 94200 59200 10 12/05 al 30/06
CABA / AMBA RESISTENCIA TODAS TODOS 21:00 89300 54000 10 12/05 al 30/06
CABA / AMBA CORRIENTES TODAS TODOS 21:00 89300 54000 10 12/05 al 30/06
CABA / AMBA FORMOSA TODAS TODOS 21:00 90300 57840 10 12/05 al 30/06
RESISTENCIA CABA / AMBA TODAS TODOS 19:35 89300 54000 10 12/05 al 30/06
CORRIENTES CABA / AMBA TODAS TODOS 20:35 89300 54000 10 12/05 al 30/06
FORMOSA CABA / AMBA TODAS TODOS 16:45 90300 57840 10 12/05 al 30/06
FORMOSA MENDOZA TODAS TODOS 17:30 111300 77910 10 12/05 al 30/06
RESISTENCIA MENDOZA TODAS TODOS 20:15 98000 68600 10 12/05 al 30/06
MENDOZA FORMOSA TODAS TODOS 17:30 111300 77910 10 12/05 al 30/06
MENDOZA RESISTENCIA TODAS TODOS 20:15 98000 68600 10 12/05 al 30/06
MENDOZA NEUQUÉN TODAS DO LU MI VI 19:00 60000 48000 4 1/5 a 30/6
NEUQUÉN MENDOZA TODAS LU MA JU DO 19:00 60000 48000 4 1//5 a 30/6
MENDOZA TUCUMÁN TODAS TODOS 10:50 98450 68915 4 1//5 a 30/6
TUCUMÁN MENDOZA TODAS TODOS 21:45 98450 68915 4 1//5 a 30/6
BUENOS AIRES (LIN/RET) MAR DEL PLATA TODAS TODOS TODOS 54800 38360 6 1//5 a 30/6